> Сварочное оборудование > Газовая резка > Фигурная резка
Фигурная газовая резка
| Наименование | Толщина металла, мм | Диаметр, мм | Питание, В | Скорость, мм/мин. | Линейный рез, мм. | Максимал. квадрат, мм | Вес, кг | Габаритные размеры, мм |
| 1-300 | 500 | 220/380 | 50-4600 | 1000 | 1000х1000 | 130 | 1500х1500х1700 | |
| 8-150 | 50-930 | 220 | 50-6000 | 1600 | 1600х1600 | 200 | 2500x400x1850 | |
| 6-100 | 20-600 | АС220 | 50-750 | 1200 | 500х500 | 56,5 | 1190х335х800 | |
| 6-100 | 20-1800 | АС220 | 50-750 | 1650 | 1270х1270 | 61,5 | 1390х335х800 | |
| 6-100 | 30-2300 | АС220 | 100-1000 | 5300 | 2000х2000 | 350 | 3600х1700х2000 | |
| 6-100 | 20-600 | АС220 | 50-750 | 1200 | 500х500 | 61,5 | 1190х335х870 | |
| 8-200 | 20-600 | АС220 | 50-750 | 1200 | 500х500 | 58,5 | 1190х335х1000 | |
| 6-100 | 20-2700 | АС220 | 50-700 | 2500 | 1900x1900 | 114 | 1300x480x800 | |
| 6-50 | 40-200 | АС220 | 0,14-3,3 об\мин | - | - | 15 | 500х350х420 | |
| 6-100 | 30-600 | АС220 | 0,2-6,0 об\мин | - | - | 28 | 750х300х700 | |
| 6-60 | внутр. 100-500 | АС220 | 0,2-6,0 об\мин | - | - | 55 | 1200х340х700 | |
| внеш. 200-600 | - | - |
Шарнирно-консольная машина фигурной термической резки металла по шаблону «Огонек» | |
![]() |
Шарнирно-консольная машина фигурной термической резки металла по шаблону «Огонек» используется для вырезки деталей различной формы из листового проката по шаблону.
Технические характеристики ШКМТР «Огонек»
|
Шарнирно-консольная машина термической резки металлов «Стрела-ПЛ» | |
![]() |
Шарнирно-консольная машина термической резки металлов «Стрела-ПЛ» разработана для Российского рынка с учетом потребностей производства.
Технические характеристики ШКМТР «Стрела-ПЛ»
|

